Analisi Cliniche
Elenco dei Servizi Erogati
I Nostri Servizi
Il Laboratorio di Analisi Cliniche Geochim è un Laboratorio Autorizzato e Certificato che si avvale anche di collaborazioni esterne.

Ematologia
Il servizio di Ematologia offre esami specialistici per il monitoraggio delle malattie del sangue. Tramite test dell’emocromo completo, assicuriamo analisi accurate e personalizzate, con risultati precisi e affidabili.

Allergologia
Il servizio di Allergologia offre test e diagnosi per individuare e gestire le allergie e/o le intolleranze. Tramite i test sierologici, assicuriamo un’analisi accurata e personalizzata con una ampia scelta di allergeni.

Infettivologia

Patologia Clinica
Il servizio di Patologia Clinica offre un’ampia gamma di esami per la diagnosi e il monitoraggio di diverse condizioni mediche. Garantiamo risultati affidabili e tempestivi con molteplici indagini di laboratorio su campioni biologici come sangue o altri liquidi e secrezioni.

Endocrinologia
Il servizio di Endocrinologia permette il monitoraggio delle patologie endocrine. Con l’utilizzo di strumentazioni avanzate e un team specializzato, garantiamo analisi rapide riguardo a profili tiroidei, profili ormonali e altri profili su richiesta specifica del cliente.

Microbiologia
Il servizio di Microbiologia esegue analisi per l’identificazione di microrganismi patogeni. Utilizziamo tecniche moderne e personale qualificato per garantire un monitoraggio rapido ed accurato su diversi materiali biologici.
Elenco Completo dei Servizi Erogati
| OGGETTO ESAME | CATEGORIA ESAME |
|---|---|
| _________________________________________ | _____________________________________ |
| ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE | ABUSO ALCOLICO |
| ETANOLO | ABUSO ALCOLICO |
| INTOLLERANZA AL GLUTINE | ALLERGOLOGIA |
| INTOLLERANZE ALIMENTARI ADDITIVI CHIMICI | ALLERGOLOGIA |
| INTOLLERANZE ALIMENTARI IgG MEDIATE | ALLERGOLOGIA |
| ISTAMINA | ALLERGOLOGIA |
| RAST | ALLERGOLOGIA |
| ANTI CENTROMETRO CENP-B | AUTOIMMUNITA' |
| ANTIC. ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANCIT CITO'PLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA) | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA) | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI CITRULLINA | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI DNA | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgA | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgG | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI GLIADINA IgA | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI GLIADINA IgG | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI INSULINA | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI INSULINA PANCREATICA (ICA) | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI MICROSOMA | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI MICROSOMIALI (LKM) | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA) | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI PEROSSIDASI TIROIDEA | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI PIASTRINE | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI PIASTRINE | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI RECETTORE DEL TSH | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI RECETTORE DEL TSH | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI SURRENE | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI SURRENE | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICORPI ANTIGLUTAMINASI IgG | AUTOIMMUNITA' |
| ANTICRPI ANTI TRANSGLUATMINASI IgA | AUTOIMMUNITA' |
| ANTITRANSGLUTAMINASI IgA | AUTOIMMUNITA' |
| BP 180 Abs | AUTOIMMUNITA' |
| BP 230 Abs | AUTOIMMUNITA' |
| DESMOGLEINA 1 Abs | AUTOIMMUNITA' |
| DESMOGLEINA 3 Abs | AUTOIMMUNITA' |
| DESMOGLEINA 3 Abs | AUTOIMMUNITA' |
| ENA ANTIGENE SMS | AUTOIMMUNITA' |
| ENA JO-1 | AUTOIMMUNITA' |
| ENA RNP | AUTOIMMUNITA' |
| ENA SCL-70 | AUTOIMMUNITA' |
| ENA SSA (RO) | AUTOIMMUNITA' |
| ENA SSB (La) | AUTOIMMUNITA' |
| HLA MORBO CELIACO DQ2-DQ8 | AUTOIMMUNITA' |
| REAZIONE DI WAALER-ROSE | AUTOIMMUNITA' |
| SACCHAROMYCES CEREVISIAE Abs (ASCA) | AUTOIMMUNITA' |
| FATTORE II DNA | BIOLOGIA MOLECOLARE |
| FATTORE V DI LEIDEN | BIOLOGIA MOLECOLARE |
| FIBROSI CISTICA DNA | BIOLOGIA MOLECOLARE |
| GENE FATTORE II (Protrombina ) RICERCA DELLA MUTAZIONE G20210A (rs 1799963) | BIOLOGIA MOLECOLARE |
| GENE FATTORE V RICERCA DELLA MUTAZIONE G1691A (detta di Leiden) | BIOLOGIA MOLECOLARE |
| GENOTIPO HCV | BIOLOGIA MOLECOLARE |
| MAPPA CROMOSOMICA | BIOLOGIA MOLECOLARE |
| MICRODELEZIONE CROMOSOMA Y | BIOLOGIA MOLECOLARE |
| OMOCISTEINA DNA (MTHFR) | BIOLOGIA MOLECOLARE |
| OMOCISTEINA DNA A1298C (MTHFR) | BIOLOGIA MOLECOLARE |
| ANTI TROMBINA III | COAGULAZIONE |
| ANTITROMBINA III ATTIVITA' | COAGULAZIONE |
| ATTIVITA' DI PROTROMBINA (PT) | COAGULAZIONE |
| D-DIMERO (EIA) | COAGULAZIONE |
| FATTORE INTRINSECO ANTICORPI | COAGULAZIONE |
| FATTORE VIII | COAGULAZIONE |
| FATTORE XI | COAGULAZIONE |
| FIBRINOGENO | COAGULAZIONE |
| LUPUS ANTICOAGULANT (LAC) | COAGULAZIONE |
| PRODOTTI DI DEGRADAZIONE DEL FIBRINOGENO | COAGULAZIONE |
| PROTEINA C COAGULATIVA | COAGULAZIONE |
| PROTEINA S COAGULATIVA | COAGULAZIONE |
| PROTROMBINA FRAMMENTO 1-2 | COAGULAZIONE |
| RESISTENZA PROTEINA C ATTIVATA | COAGULAZIONE |
| TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) | COAGULAZIONE |
| ERITROPOIETINA | EMATOLOGIA |
| ESAME EMOCROMOCITOMETRICO | EMATOLOGIA |
| GLUCOSIO 6-FOSFATO DEIDRO GENASI | EMATOLOGIA |
| GRUPPO SANGUIGNO | EMATOLOGIA |
| RETICOLOCITI | EMATOLOGIA |
| RETICOLOCITI | EMATOLOGIA |
| TEST DI COOMBS DIRETTO | EMATOLOGIA |
| IMMUNOGLOBULINE IgG 1 | EMATOLOGIA |
| IMMUNOGLOBULINE IgG 2 | EMATOLOGIA |
| IMMUNOGLOBULINE IgG 3 | EMATOLOGIA |
| IMMUNOGLOBULINE IgG 4 | EMATOLOGIA |
| 17 BETA ESTRADIOLO (E2) | ENDOCRINOLOGIA |
| ACTH (ORMONE ADRENOCORTICOTROPO) | ENDOCRINOLOGIA |
| ANGIOTENSINA II | ENDOCRINOLOGIA |
| CORTISOLO SIERICO | ENDOCRINOLOGIA |
| CORTISOLO URINARIO | ENDOCRINOLOGIA |
| DEIDROEPIANDROSTERONE (DHEA) | ENDOCRINOLOGIA |
| DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DHEA-S) | ENDOCRINOLOGIA |
| DELTA 4 ANDROSTENEDIONE | ENDOCRINOLOGIA |
| DIIDROTESTOSTERONE (DHT) | ENDOCRINOLOGIA |
| ESTRIOLO | ENDOCRINOLOGIA |
| ESTRONE (E1) | ENDOCRINOLOGIA |
| INIBINA B | ENDOCRINOLOGIA |
| INSULINA DOPO 120' | ENDOCRINOLOGIA |
| INSULINA DOPO 60' | ENDOCRINOLOGIA |
| LUTEOTROPINA (LH) | ENDOCRINOLOGIA |
| MACROPROLATTINA | ENDOCRINOLOGIA |
| ORMONE ANTIMULLERIANO | ENDOCRINOLOGIA |
| ORMONE FOLLICOLO STIMOLANTE (FSH) | ENDOCRINOLOGIA |
| ORMONE SOMATOTROPO (GH) | ENDOCRINOLOGIA |
| PROLATTINA | ENDOCRINOLOGIA |
| REINA PLASMATICA IN CLINOSTATISMO | ENDOCRINOLOGIA |
| REINA PLASMATICA IN ORTOSTATISMO | ENDOCRINOLOGIA |
| SHBG | ENDOCRINOLOGIA |
| TESTOSTERONE | ENDOCRINOLOGIA |
| TESTOSTERONE LIBERO | ENDOCRINOLOGIA |
| TIREOGLOBULINA | ENDOCRINOLOGIA |
| TIREOTROPINA (THS) | ENDOCRINOLOGIA |
| TIROXINA LIBERA (FT4) | ENDOCRINOLOGIA |
| TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3) | ENDOCRINOLOGIA |
| ACIDO VALPROICO (DEPAKIN) | FARMACI |
| CARBAMAZEPINA | FARMACI |
| CLOBAZAM | FARMACI |
| DIGOSSINA | FARMACI |
| ETOSUCCIMIDE | FARMACI |
| FENITOINA | FARMACI |
| FENOBARBITALE | FARMACI |
| LAMOTRIGINA | FARMACI |
| LEVETIRACETAM | FARMACI |
| LITIEMIA | FARMACI |
| M. IDROSSICARBAMAZEPINA | FARMACI |
| PROPAFENONE | FARMACI |
| TACROLIMUS | FARMACI |
| TEOFILLINA | FARMACI |
| TOPIRAMATO | FARMACI |
| ANTI STRONGILOIDASI | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI ADENOVIRUS IgG | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI ADENOVIRUS IgM | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI COXSAKIE B (B1,B2,B3,B4,B5) IgM | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI COXSAKIE B (B1B2B3B4B5)IgG | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI ECHINOCOCCO screening | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI HELICOBACTER PYLORI IgA | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI HELICOBACTER PYLORI IgG | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI HERPES 2 IgG | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI MORBILLO IgG | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI MORBILLO IgM | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI PNEUMOCOCCO | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI RICKETTSIA C. | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI TETANO (qualitativo) | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI TETANO (quantitativo) | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgG | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgM | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI TREPONEMA PALLIDUM | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI TREPONEMA PALLIDUM IgG | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTI TREPONEMA PALLIDUM IgM | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTIBORRELIA | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTIMALARIA FALCIPARUM | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTIVIRUS DI EPSTEIN-BARR EBNA | INFETTIVOLOGIA |
| ANTICORPI ANTIVIRUS DI EPSTEIN-BARR EBNA IgG | INFETTIVOLOGIA |
| ANTIDIFTERITE | INFETTIVOLOGIA |
| ANTI DNASI-B | INFETTIVOLOGIA |
| ANTIPOLIO | INFETTIVOLOGIA |
| BARTONELLA HENSELAE IgG | INFETTIVOLOGIA |
| BARTONELLA HENSELAE IgM | INFETTIVOLOGIA |
| CANDIDA ALBICANS IgG | INFETTIVOLOGIA |
| CHLAMYDIA PNEUMONIALE Abs IgG | INFETTIVOLOGIA |
| CHLAMYDIA PNEUMONIALE Abs IgA | INFETTIVOLOGIA |
| CHLAMYDIA TRAUCHOMATIS Abs IgA | INFETTIVOLOGIA |
| CHLAMYDIA TRAUCHOMATIS Abs IgG | INFETTIVOLOGIA |
| CHLAMYDIA TRAUCHOMATIS Abs IgM | INFETTIVOLOGIA |
| EBNA IgG | INFETTIVOLOGIA |
| ECHINOCOCCO IgG | INFETTIVOLOGIA |
| HAEMOPHILUS INFLUENZAE tipo B | INFETTIVOLOGIA |
| HTLV I/II SCREENING | INFETTIVOLOGIA |
| LEGIONELLA PNEUMOPHILA Abs Ig TOTALI | INFETTIVOLOGIA |
| LEGIOPNELLA PNEUMOPHILA ANTIGENE SOLUBILE | INFETTIVOLOGIA |
| PARVOVIRUS B19 IgG | INFETTIVOLOGIA |
| PARVOVIRUS B19 IgM | INFETTIVOLOGIA |
| TOXO IgG AVIDITY | INFETTIVOLOGIA |
| V.D.R.L. (TPHA) | INFETTIVOLOGIA |
| WIDAL WRIGHT | INFETTIVOLOGIA |
| ALFA1 FETOPROTEINA | MARKERS TUMORALI |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125) | MARKERS TUMORALI |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 15-3 (CA 15-3) | MARKERS TUMORALI |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 19-9 (CA 19-9) | MARKERS TUMORALI |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4) | MARKERS TUMORALI |
| ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA) | MARKERS TUMORALI |
| ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA) | MARKERS TUMORALI |
| ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) | MARKERS TUMORALI |
| CROMOGRANINA A | MARKERS TUMORALI |
| CYFRA 21/1 | MARKERS TUMORALI |
| ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE) | MARKERS TUMORALI |
| ESTRAMET | MARKERS TUMORALI |
| HE4 | MARKERS TUMORALI |
| INDICE PHI | MARKERS TUMORALI |
| PSA LIBERO | MARKERS TUMORALI |
| ANTI HAV Ig TOTALI | MARKES EPATITE |
| EPATITE E IgG | MARKES EPATITE |
| HBcAb | MARKES EPATITE |
| HBcAb IgM | MARKES EPATITE |
| HBeAb | MARKES EPATITE |
| HBeAg | MARKES EPATITE |
| HBsAb | MARKES EPATITE |
| HBsAg | MARKES EPATITE |
| HBsAg TEST DI CONFERMA | MARKES EPATITE |
| HBV-DNA | MARKES EPATITE |
| HCV | MARKES EPATITE |
| HCV-RNA QUALITATIVO | MARKES EPATITE |
| HCV-RNA QUANTITATIVO | MARKES EPATITE |
| IgM ANTI HAV | MARKES EPATITE |
| 2-5 ESANDIONE URINARIO | MEDICINA DEL LAVORO |
| ACETONE URINARIO | MEDICINA DEL LAVORO |
| ACIDO FENIL GLIOSSILICO | MEDICINA DEL LAVORO |
| ACIDO IPPURICO | MEDICINA DEL LAVORO |
| ACIDO MANDELICO URINARIO | MEDICINA DEL LAVORO |
| ACIDO METILIPPURICO URINARIO | MEDICINA DEL LAVORO |
| ACIDO TRICLOROACETICO URINARIO | MEDICINA DEL LAVORO |
| COBALTO SIERICO | MEDICINA DEL LAVORO |
| COBALTO URINARIO | MEDICINA DEL LAVORO |
| CROMO URINARIO | MEDICINA DEL LAVORO |
| DROGHE D'ABUSO | MEDICINA DEL LAVORO |
| IDROSSIPIRENE | MEDICINA DEL LAVORO |
| MERCURIO EMATICO | MEDICINA DEL LAVORO |
| METIL-ETIL-CHETONE URINARIO | MEDICINA DEL LAVORO |
| NICHEL EMATICO | MEDICINA DEL LAVORO |
| NICHEL URINARIO | MEDICINA DEL LAVORO |
| PIOMBO EMATICO | MEDICINA DEL LAVORO |
| RAME URINARIO | MEDICINA DEL LAVORO |
| ANTIBIOGRAMMA PER COPROCOLTURA | MICROBIOLOGIA |
| ANTIBIOGRAMMA PER GRAM-POSITIVI | MICROBIOLOGIA |
| ANTIBIOGRAMMA (TF ALLARGATO) | MICROBIOLOGIA |
| ANTIBIOGRAMMA PER ESPETTORATO | MICROBIOLOGIA |
| ANTIBIOGRAMMA PER MYCOPLASMI | MICROBIOLOGIA |
| ANTIBIOGRAMMA PER T. AURICOLARE | MICROBIOLOGIA |
| ANTIBIOGRAMMA PER T. CONGIUNTIVALE DESTRO | MICROBIOLOGIA |
| ANTIBIOGRAMMA PER T. CONGIUNTIVALE SX | MICROBIOLOGIA |
| ANTIBIOGRAMMA PER T. FARINGEO | MICROBIOLOGIA |
| ANTIBIOGRAMMA PER T. FARINGEO ALLARGATO | MICROBIOLOGIA |
| ANTIBIOGRAMMA PER T. NASALE | MICROBIOLOGIA |
| ANTIBIOGRAMMA PER T. VAGINALE | MICROBIOLOGIA |
| ANTIBIOGRAMMA PER T. VAGINALE RETTALE | MICROBIOLOGIA |
| ANTIBIOGRAMMA PER URINOCOLTURA | MICROBIOLOGIA |
| ANTIBIOGRAMMA PER URINOCOLTURA | MICROBIOLOGIA |
| ANTIMICOGRAMMA | MICROBIOLOGIA |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE ESAME COLTURALE | MICROBIOLOGIA |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE RICERCA TOSSINA A | MICROBIOLOGIA |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE RICERCA TOSSINA B | MICROBIOLOGIA |
| COPROCOLTURA PER SALMONELLA | MICROBIOLOGIA |
| E. COLI 0:157 | MICROBIOLOGIA |
| ESAME BATTERIOLOGICO DELL'ESPETTORATO | MICROBIOLOGIA |
| RICERCA ADENOVIRUS NELLE FECI | MICROBIOLOGIA |
| RICERCA AMOEBA NELLE FECI | MICROBIOLOGIA |
| RICERCA CAMPYLOBACTER (COLTURALE) | MICROBIOLOGIA |
| RICERCA CAMPYLOBACTER (IMMUNOLOGICO) | MICROBIOLOGIA |
| RICERCA CANDIDA ALBICANS NELLE FECI | MICROBIOLOGIA |
| RICERCA CHLAMIDIA | MICROBIOLOGIA |
| RICERCA DEL BACILLO DI KOCH NELLE URINE | MICROBIOLOGIA |
| RICERCA DEL BACILLO DI KOCH NELL'ESPETTORATO | MICROBIOLOGIA |
| RICERCA HELICOBACTER NELLE FECI | MICROBIOLOGIA |
| RICERCA MICETI | MICROBIOLOGIA |
| RICERCA MYCOPLASMI | MICROBIOLOGIA |
| RICERCA SHIGELLA NELLE FECI | MICROBIOLOGIA |
| RICERCA YERSINIA NELLE FECI | MICROBIOLOGIA |
| SPERMIOCOLTURA | MICROBIOLOGIA |
| STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTIGENE URINARIO | MICROBIOLOGIA |
| TAMPONE AURICOLARE DESTRO | MICROBIOLOGIA |
| TAMPONE AURICOLARE SINISTRO | MICROBIOLOGIA |
| TAMPONE CERVICALE | MICROBIOLOGIA |
| TAMPONE CONGIUNTIVALE DESTRO | MICROBIOLOGIA |
| TAMPONE CONGIUNTIVALE SINISTRO | MICROBIOLOGIA |
| TAMPONE FARINGEO PER RICERCA STAFILOCOCCO | MICROBIOLOGIA |
| TAMPONE FARINGO TONSILLARE | MICROBIOLOGIA |
| TAMPONE FARINGO TONSILLARE ALLARGATO | MICROBIOLOGIA |
| TAMPONE NASALE | MICROBIOLOGIA |
| TAMPONE RETTALE | MICROBIOLOGIA |
| TAMPONE URETALE | MICROBIOLOGIA |
| TAMPONE VAGINALE PER RICERCA STREPTOCOCCO AGALACTIAE | MICROBIOLOGIA |
| TAMPONE VAGINALE PER RICERCA STREPTOCOCCO AGALACTIAE | MICROBIOLOGIA |
| TAMPONE VULVARE | MICROBIOLOGIA |
| UNGHIA (RICERCA MICETI) | MICROBIOLOGIA |
| URINOCOLTURA | MICROBIOLOGIA |
| ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI | PARASSITOLOGIA |
| ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI (I campione) | PARASSITOLOGIA |
| ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI (II campione) | PARASSITOLOGIA |
| ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI (III campione) | PARASSITOLOGIA |
| RICERCA GIARDIA NELLE FECI | PARASSITOLOGIA |
| SCOTCH TEST | PARASSITOLOGIA |
| SCOTCH TEST (I campione) | PARASSITOLOGIA |
| SCOTCH TEST (II campione) | PARASSITOLOGIA |
| SCOTCH TEST (III campione) | PARASSITOLOGIA |
| MICROALBUMINURIA 24 ORE | PATOLOGIA CLINICA |
| ACE | PATOLOGIA CLINICA |
| ACIDI BILIARI | PATOLOGIA CLINICA |
| ACIDI BILIARI POSTPRANDIALI | PATOLOGIA CLINICA |
| ACIDO FOLICO | PATOLOGIA CLINICA |
| ACIDO GLUTAMMICO PLASMATICO | PATOLOGIA CLINICA |
| ACIDO METIL MALONICO | PATOLOGIA CLINICA |
| ACIDO OSSALICO URIONARIO | PATOLOGIA CLINICA |
| ACIDO VANILMANDELICO URINARIO | PATOLOGIA CLINICA |
| ADIURETINA (ADH) | PATOLOGIA CLINICA |
| ALDOLASI | PATOLOGIA CLINICA |
| ALFA AMILASI URINARIA | PATOLOGIA CLINICA |
| ALFA1 ANTITRIPSINA | PATOLOGIA CLINICA |
| ALFA1 GLICOPROTEINA ACIDA | PATOLOGIA CLINICA |
| ALFA1 MICROGLOBULINA | PATOLOGIA CLINICA |
| ALFA2 MACROGLOBULINA | PATOLOGIA CLINICA |
| AMILASI | PATOLOGIA CLINICA |
| AMILASI ISOENZIMI | PATOLOGIA CLINICA |
| AMILASI PANCREATICA | PATOLOGIA CLINICA |
| AMMONIEMIA | PATOLOGIA CLINICA |
| ANTI ANTIGENI ONCONEURONALI | PATOLOGIA CLINICA |
| ANTI CARDIOLIPINA IgA | PATOLOGIA CLINICA |
| ANTI GAD 65 | PATOLOGIA CLINICA |
| ANTICORPI ANTI MICOPLASMA HOMINIS | PATOLOGIA CLINICA |
| ANTICORPI ANTI MICOPLASMA PNEUMONALE | PATOLOGIA CLINICA |
| ANTICORPI ANTI RECETTORI ACETILCOLINA | PATOLOGIA CLINICA |
| ANTICORPI ANTILISTERIA | PATOLOGIA CLINICA |
| AOPOGLOBINA | PATOLOGIA CLINICA |
| APOLIPOPROTEINA A1 | PATOLOGIA CLINICA |
| APOLIPOPROTEINA B | PATOLOGIA CLINICA |
| AZOTEMIA | PATOLOGIA CLINICA |
| AZOTURIA | PATOLOGIA CLINICA |
| BETA 2 GLICOPROTEINA | PATOLOGIA CLINICA |
| BETA2 MICROGLOBULINA 24 h | PATOLOGIA CLINICA |
| BETA2 MICROGLOBULINA SIERICA | PATOLOGIA CLINICA |
| BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | PATOLOGIA CLINICA |
| BREATH TEST | PATOLOGIA CLINICA |
| BREATH TEST AL LATTOSIO | PATOLOGIA CLINICA |
| C1 ESTERASI INIBITORE ACIDITA' | PATOLOGIA CLINICA |
| C1 INATTIVATORE | PATOLOGIA CLINICA |
| CALCEMIA | PATOLOGIA CLINICA |
| CALCIO IONIZZATO | PATOLOGIA CLINICA |
| CALCIURIA CALCITONINA | PATOLOGIA CLINICA |
| CALCOLI COLECISTI ESAME CHIMICO | PATOLOGIA CLINICA |
| CALCOLI URINARI ESAME CHIMICO | PATOLOGIA CLINICA |
| CALPROTECTINA FECALE | PATOLOGIA CLINICA |
| CARNITINA | PATOLOGIA CLINICA |
| CATECOLAMINE PLASMATICHE | PATOLOGIA CLINICA |
| CATECOLAMINE TOTALI URINARIE | PATOLOGIA CLINICA |
| CATENE - KAPPA LAMBDA NELLE URINE | PATOLOGIA CLINICA |
| CATENE-KAPPA LAMBDA BNEL SIERO | PATOLOGIA CLINICA |
| CERULOPLASMINA | PATOLOGIA CLINICA |
| CHIMOTRIPSINA FECALE | PATOLOGIA CLINICA |
| CISTINA URINARIA | PATOLOGIA CLINICA |
| CITOMEGALOVIRUS DNA QUANTITATIVO | PATOLOGIA CLINICA |
| CITOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY | PATOLOGIA CLINICA |
| CITRATO SIERICO | PATOLOGIA CLINICA |
| CITRATO URINARIO | PATOLOGIA CLINICA |
| CLEARANCE DELLA CREATININA | PATOLOGIA CLINICA |
| CLEARANCE STIMATA | PATOLOGIA CLINICA |
| CLOREMIA | PATOLOGIA CLINICA |
| CLORURIA | PATOLOGIA CLINICA |
| COENZINA Q10 | PATOLOGIA CLINICA |
| COLESTEROLO HDL | PATOLOGIA CLINICA |
| COLESTEROLO LDL | PATOLOGIA CLINICA |
| COLESTEROLO TOTALE | PATOLOGIA CLINICA |
| COLINESTERASI (PSEUDO-CHE) | PATOLOGIA CLINICA |
| COMPLEMENTO (C3) | PATOLOGIA CLINICA |
| COMPLEMENTO (C4) | PATOLOGIA CLINICA |
| CONTA DI ADDIS | PATOLOGIA CLINICA |
| CONTA PIASTRINE MANUALE | PATOLOGIA CLINICA |
| CREATINCHINASI (CPK) | PATOLOGIA CLINICA |
| CREATINCHINASI ISOENZIMA M.B. (CK-MB) | PATOLOGIA CLINICA |
| CREATINCHINASI ISOENZIMI | PATOLOGIA CLINICA |
| CREATININA | PATOLOGIA CLINICA |
| CREATINURIA | PATOLOGIA CLINICA |
| CROSS-LAPS (CTX) | PATOLOGIA CLINICA |
| CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO (75 G) | PATOLOGIA CLINICA |
| DESOSSIPIRIDINOLINA | PATOLOGIA CLINICA |
| DISBIOSI TEST | PATOLOGIA CLINICA |
| ELETTROFORESI DELL'EMOGLOBINA | PATOLOGIA CLINICA |
| ELETTROFORESI PROTEICA | PATOLOGIA CLINICA |
| ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE | PATOLOGIA CLINICA |
| EMOGLOBINA GLICOSILATA (HbA1C) | PATOLOGIA CLINICA |
| ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO DELLE FECI | PATOLOGIA CLINICA |
| ESAME COLTURALE MATERIALI VARI | PATOLOGIA CLINICA |
| ESAME DEL LATTE MATERNO | PATOLOGIA CLINICA |
| ESAME DELLE URINE | PATOLOGIA CLINICA |
| ESAME DELLE URINE (con prelievo) | PATOLOGIA CLINICA |
| ESAME ISTOLOGICO | PATOLOGIA CLINICA |
| FERRITINA SIDEREMIA | PATOLOGIA CLINICA |
| FOSFADASI ACIDA TOTALE | PATOLOGIA CLINICA |
| FOSFATASI ACIDAS PROSTATICA (PAP) | PATOLOGIA CLINICA |
| FOSFATASI ALCALINA | PATOLOGIA CLINICA |
| FOSFATASI ALCALINA OSSEA SPECIFICA | PATOLOGIA CLINICA |
| FOSFATURIA FOSFOREMIA | PATOLOGIA CLINICA |
| FOSFOLIPIDI | PATOLOGIA CLINICA |
| FREE BETA HCG | PATOLOGIA CLINICA |
| FRUTTOSAMINA | PATOLOGIA CLINICA |
| GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GGT() | PATOLOGIA CLINICA |
| GASTRINA | PATOLOGIA CLINICA |
| GASTROPANEL | PATOLOGIA CLINICA |
| GLICEMIA | PATOLOGIA CLINICA |
| GLICEMIA BASALE | PATOLOGIA CLINICA |
| GLICEMIA DOPO 120' | PATOLOGIA CLINICA |
| GLICEMIA DOPO 12050' | PATOLOGIA CLINICA |
| GLICEMIA DOPO 180' | PATOLOGIA CLINICA |
| GLICEMIA DOPO 30' | PATOLOGIA CLINICA |
| GLICEMIA DOPO 60' | PATOLOGIA CLINICA |
| GLICEMIA DOPO 60' | PATOLOGIA CLINICA |
| GLICEMIA DOPO 90' | PATOLOGIA CLINICA |
| GLICEMIA POST-PRANDIALE | PATOLOGIA CLINICA |
